🎯 Énoncé — Choisir 5 KPI pour NordSupply
NordSupply lance son nouveau dashboard de pilotage. Vous devez sélectionner les 5 KPI les plus pertinents parmi une longue liste, en justifiant vos choix.
Pour cela, vous allez vous appuyer sur l'article Webintelligence qui présente 7 modèles de tableaux de bord commerciaux avec leurs KPI types.
📋 Contexte NordSupply
- Activité : distributeur B2B de matériel industriel
- Cible : entreprises (PME et grands comptes)
- Cycle de vente : long (2 à 8 semaines)
- Force de vente : 12 commerciaux terrain
- Canal : direct + indirect (revendeurs)
🛠️ Étape 1 — Évaluer 15 KPI candidats
Pour chaque KPI, donnez une note de pertinence /3 pour NordSupply (3 = très pertinent, 0 = inutile) :
| # | KPI | Note /3 | Justification |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiffre d'affaires (CA) | __ | ____________________________________________ |
| 2 | Panier moyen | __ | ____________________________________________ |
| 3 | Taux de conversion | __ | ____________________________________________ |
| 4 | Taux d'attrition (churn) | __ | ____________________________________________ |
| 5 | NPS (Net Promoter Score) | __ | ____________________________________________ |
| 6 | Vélocité des ventes | __ | ____________________________________________ |
| 7 | Marge brute | __ | ____________________________________________ |
| 8 | Taux de retard de livraison | __ | ____________________________________________ |
| 9 | Lifetime Value (LTV) | __ | ____________________________________________ |
| 10 | Coût d'acquisition (CAC) | __ | ____________________________________________ |
| 11 | Évolution % vs N-1 | __ | ____________________________________________ |
| 12 | Performance par commercial | __ | ____________________________________________ |
| 13 | Pipeline (montant) | __ | ____________________________________________ |
| 14 | Pareto 80/20 clients | __ | ____________________________________________ |
| 15 | Temps moyen de paiement | __ | ____________________________________________ |
🛠️ Étape 2 — Sélectionner les 5 KPI finaux
Sur la base de vos notes, retenez les 5 KPI les plus pertinents (note la plus élevée) :
- KPI 1 : _________________________
- KPI 2 : _________________________
- KPI 3 : _________________________
- KPI 4 : _________________________
- KPI 5 : _________________________
🛠️ Étape 3 — Définir chaque KPI précisément
Pour chacun des 5 KPI retenus, complétez la fiche :
| Élément | KPI 1 |
|---|---|
| Nom du KPI | _____________ |
| Formule de calcul | _____________ |
| Unité (€, %, jours…) | _____________ |
| Source de données | _____________ |
| Fréquence de mise à jour | _____________ |
| Objectif cible | _____________ |
| Seuil d'alerte | _____________ |
Reproduisez ce tableau pour les 5 KPI.
🛠️ Étape 4 — Implémenter en DAX
Dans votre .pbix NordSupply (TP 5), écrivez les 5 mesures DAX correspondantes.
✅ Proposition de solution (pour comparaison)
👉 Voir une sélection type pour un distributeur B2B
Une sélection cohérente pour NordSupply pourrait être :
- CA + Évolution % N-1 — KPI roi, jamais facultatif
- Marge brute % — la santé financière
- Performance par commercial — la force de vente est centrale chez NordSupply
- Pareto 80/20 clients — risque de dépendance à quelques grands comptes
- Taux de retard de livraison — qualité de service B2B critique
Pourquoi pas : NPS (cycle B2B trop long), CAC (mesuré côté marketing), LTV (intéressant mais complexe à calculer).
📝 Livrable
Document Word/PDF contenant :
- Le tableau d'évaluation des 15 KPI rempli
- Les 5 fiches KPI détaillées
- Capture du .pbix avec les 5 mesures créées
Déposez dans /travaux/ sous KPI_NordSupply_NomGroupe.pdf.