🎯 Énoncé — Audit design de votre dashboard
Cet exercice est un travail de lecture critique. L'article Cartelis propose 10 exemples de dashboards Power BI dans des contextes variés (e-commerce, CEO, retail…) et conclut par 10 règles d'or de conception.
Votre mission : utiliser ces 10 règles pour auditer votre dashboard NordSupply (TP 7) et identifier 3 améliorations possibles.
📚 Les 10 règles d'or à connaître
| # | Règle | Pourquoi |
|---|---|---|
| 1 | Cohérence visuelle | Une même police, mêmes tailles, mêmes styles partout |
| 2 | Palette de couleurs limitée | 3-4 couleurs maximum, signifiantes |
| 3 | Éviter la surcharge | 5-7 KPI max par page |
| 4 | Structure et étiquettes claires | Titres descriptifs, axes nommés |
| 5 | Arrondir les chiffres | 1,2 M€ > 1 247 823,45 € |
| 6 | Grouper les métriques apparentées | Ventes ensemble, marges ensemble |
| 7 | Positionnement stratégique | Important en haut-gauche (sens de lecture) |
| 8 | Comparaisons contextuelles | Toujours vs objectif / N-1 / mois précédent |
| 9 | Simplicité avant tout | Si un visuel demande une explication = à revoir |
| 10 | Itérer avec les utilisateurs | Un dashboard n'est jamais "fini" |
🛠️ Étape 1 — Lire l'article Cartelis
- Cliquez sur le bouton "Voir l'article complet" en bas de page
- Lisez les 10 exemples (parcourez les images)
- Lisez attentivement la section "10 règles d'or"
- Notez les 3 exemples qui vous inspirent le plus pour NordSupply
🛠️ Étape 2 — Auditer votre dashboard TP 7
Ouvrez votre fichier de TP 7 (dashboard commercial NordSupply). Pour chaque règle, attribuez une note de 0 à 3 :
| # | Règle | Note /3 | Justification |
|---|---|---|---|
| 1 | Cohérence visuelle | __ | ____________________________________________ |
| 2 | Palette limitée | __ | ____________________________________________ |
| 3 | Pas de surcharge | __ | ____________________________________________ |
| 4 | Structure / étiquettes | __ | ____________________________________________ |
| 5 | Arrondis | __ | ____________________________________________ |
| 6 | Groupement métriques | __ | ____________________________________________ |
| 7 | Positionnement | __ | ____________________________________________ |
| 8 | Comparaisons | __ | ____________________________________________ |
| 9 | Simplicité | __ | ____________________________________________ |
| 10 | Itération utilisateur | __ | ____________________________________________ |
Total /30 : ___
🛠️ Étape 3 — Identifier 3 améliorations prioritaires
Sur la base de votre audit, listez les 3 règles les moins bien notées et proposez une action concrète :
- Règle : _______
Action : _____________________________ - Règle : _______
Action : _____________________________ - Règle : _______
Action : _____________________________
🛠️ Étape 4 — Appliquer les améliorations
Appliquez vos 3 améliorations dans Power BI Desktop. Sauvegardez sous
DashboardV2_NomGroupe.pbix.
📝 Livrable
- Fichier .pbix amélioré
- Tableau d'audit rempli (Word, PDF ou image)
- Capture avant/après de votre dashboard
Déposez l'ensemble dans /travaux/ sous le nom du groupe.